Reste Dokumentiert.
This commit is contained in:
parent
1ff4f3855f
commit
6df66ca003
1 changed files with 17 additions and 9 deletions
26
README.md
26
README.md
|
@ -28,22 +28,30 @@ Die Stift-und Buchsenleiste kann man gut in größerer Menge kaufen da sie immer
|
||||||
|
|
||||||
### Platine
|
### Platine
|
||||||
|
|
||||||
Kommt noch
|
Die Gerber-Files zu bestellen können [hier in dem Git-Repo](https://git.un-hack-bar.de/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/PCB/Gerber_MODBUS2HA_PCB_v2.zip) runtergeladen werden. Mit den Files kann bei einem entsprechenden Dienstleister (z.B. [JLCPCB](https://jlcpcb.com/)) die Platine bestellt werden.
|
||||||
|
|
||||||
### Aufbau
|
### Aufbau
|
||||||
|
|
||||||
| Schritt | Bild |
|
| Schritt | Bild |
|
||||||
|---------------|------|
|
|---------------|------|
|
||||||
| Schritt 1 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_102800.jpg">
|
| Benötigte Teile besorgen und zusammenlegen | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_102800.jpg">
|
||||||
| Schritt 2 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_102916.jpg">
|
| Zuerst die Stift- bzw. Buchsenleisten sowie die RJ45 Buchse anlöten. Für den RS485-Adapter haben ich einfach bei einer Buchsenleitste mit 5 Pins den zweiten und vierten Anschluss mit einem Seitenschneider abgekniffen.<br>Wichtig: Am besten zuerst die Stift- und Buchsenleisten zusammenstecken und dann den ESP32 und und die Platine zusammenstecken. Im Anschluss alles anlöten. So kann man relativ leicht sicherstellen, dass die Leisten wirklich die passenden Abstände haben damit am Ende alles zu zusammenpasst. | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_102916.jpg">
|
||||||
| Schritt 3 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_103627.jpg">
|
| Mit der Platine als Schablone die Löcher markieren und anschließend mit einem 2mm Bohrer Löcher reinbohren. | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_103627.jpg">
|
||||||
| Schritt 4 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_104240.jpg">
|
| Die Abstandsbolzen reinschraubn und außen mit Muttern fixieren | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_104240.jpg">
|
||||||
| Schritt 5 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_105629.jpg">
|
| Die Platine auf die Bolzen legen, die Aussparungen für die RJ5- und USB-Buchse markieren und entsprechend ausschneiden. | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_105629.jpg">
|
||||||
| Schritt 6 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_110543.jpg">
|
| Die Platine mit Schrauben an die Bolzen befestigen. | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_110543.jpg">
|
||||||
| Schritt 7 | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_110550.jpg">
|
| Die Jumger entsprechend der Modbus-Kabelbelegung setzen. | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_110550.jpg">
|
||||||
| Fertig! | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_111642.jpg">
|
| Fertig! | <img width="500" src="/UNHB/Modbus2HA/raw/branch/main/Images/20240211_111642.jpg">
|
||||||
|
|
||||||
|
**Wichtig**: Es gibt keinen Kurzschluss-Schutz! Wenn beide Jumper auf die gleichen Pins gesetzt werden (z.B. beide ganze oben) werden A+ und B- kurzgeschlossen. Das sollte den Modbus nicht zerstören aber natürlich kann so keine Kommunikation stattfinden.
|
||||||
|
|
||||||
|
Der Jumper für GND kann und sollte offen gelassen werden.
|
||||||
|
|
||||||
## Software
|
## Software
|
||||||
|
|
||||||
Kommt noch
|
Als Software verwende ich eine .yaml Konfiguration für ESPHome. Die Datei sollte etwas angepasst werden. Insbesondere:
|
||||||
|
- WLAN Zugangsdaten
|
||||||
|
- Home Assistant API Key
|
||||||
|
- OTA Kennwort
|
||||||
|
|
||||||
|
Außerdem müssen natürlich die "Sensoren" entsprechend der Modbus-Adressen die ins Home Assistant gehen sollen angelegt werden.
|
Loading…
Reference in a new issue